Looking for a specific TV channel, sports feed, or local station? Explore 2,000+ SuperBox TV channels across the broader lineup. This searchable SuperBox TV channel list contains 1,663 numbered channel listings across 19 categories.
SuperBox TV Channels at a Glance
US Local TV has the most listings, followed by US National TV and ESPN+ Event Slots.
Browse the SuperBox TV Channel List by Category
Search by channel name or number, or filter by category. Expand a category to view its complete table.
Browse 1,663 channel listings in this guide across 19 categories.
US National TV — 240 Channels (Expand List)
| No. | Channel name |
|---|---|
| 1 | A&E |
| 2 | ABC News |
| 3 | ABC WEST |
| 4 | AMC |
| 5 | American Heroes Channel |
| 6 | ANIMAL PLANET WEST |
| 7 | Animal Planet |
| 8 | ANTENNA TV |
| 9 | AXS TV |
| 10 | ABC EAST |
| 11 | AWE |
| 12 | BBC AMERICA |
| 13 | BBC World News |
| 14 | BET |
| 15 | Boomerang |
| 16 | Bravo |
| 17 | Cartoon Network East |
| 18 | Cartoon Network West |
| 19 | CBS EAST |
| 20 | CBS WEST |
| 21 | Cheddar Business |
| 22 | Cheddar News |
| 23 | CINE SONY |
| 24 | CINEMAX 5STAR MAX |
| 25 | CINEMAX ACTIONMAX |
| 26 | Cinemax East |
| 27 | CINEMAX MORE MAX |
| 28 | CINEMAX OUTERMAX |
| 29 | CINEMAX THRILLERMAX |
| 30 | NBC Idaho Falls (KPVI) |
| 31 | Cleo TV |
| 32 | CMT |
| 33 | CNBC World |
| 34 | UP TV |
| 35 | CNBC |
| 36 | CNN en Espa?ol |
| 37 | CNN International |
| 38 | CNN |
| 39 | COMEDY CENTRAL |
| 40 | Comet |
| 41 | Cooking Channel |
| 42 | COZI TV |
| 43 | C-SPAN 2 |
| 44 | C-SPAN 3 |
| 45 | C-SPAN |
| 46 | Destination America |
| 47 | DISCOVERY CHANNEL WEST |
| 48 | DISCOVERY CHANNEL |
| 49 | Discovery en Espanol HD |
| 50 | AMC Plus |
| 51 | DISCOVERY FAMILY |
| 52 | Discovery Life Channel |
| 53 | DISCOVERY SCIENCE |
| 54 | Discovery |
| 55 | DISNEY CHANNEL WEST |
| 56 | Disney Channel |
| 57 | DISNEY JR WEST |
| 58 | DISNEY JR |
| 59 | Disney Junior |
| 60 | Disney XD |
| 61 | DIY Network |
| 62 | DOG TV |
| 63 | E! East |
| 64 | E! West |
| 65 | EL REY NETWORK |
| 66 | EPIX 2 |
| 67 | EPIX Hits |
| 68 | Epix |
| 69 | Gravitas Movies |
| 70 | Food Network |
| 71 | FOX Business Network |
| 72 | FOX EAST |
| 73 | Fox Soul |
| 74 | FOX News Channel |
| 75 | FOX WEST |
| 76 | Freeform |
| 77 | FUSE |
| 78 | Fusion |
| 79 | FX East |
| 80 | FX MOVIE |
| 81 | FXM |
| 82 | FXX East |
| 83 | FYI |
| 84 | GAME SHOW NETWORK |
| 85 | BBC News |
| 86 | Hallmark Channel |
| 87 | Hallmark Drama |
| 88 | Hallmark Movies |
| 89 | HBO 2 |
| 90 | HBO COMEDY |
| 91 | HBO East |
| 92 | HBO FAMILY |
| 93 | HBO SIGNATURE |
| 94 | HBO West |
| 95 | HGTV East |
| 96 | HGTV WEST |
| 97 | HISTORY |
| 98 | HLN |
| 99 | IFC |
| 100 | INVESTIGATION DISCOVERY West |
| 101 | Investigation Discovery |
| 102 | ION TV |
| 103 | Law and Crime |
| 104 | LIFETIME MOVIE NETWORK |
| 105 | LIFETIME |
| 106 | MSNBC |
| 107 | MTV |
| 108 | Nat Geo Mundo |
| 109 | Nat Geo WILD |
| 110 | Nat Geo |
| 111 | NBC 4 |
| 112 | NBC EAST |
| 113 | NBC WEST |
| 114 | New England Cable News |
| 115 | NEWSMAX 2 |
| 116 | NEWSMAX 3 |
| 117 | NICKTOONS |
| 118 | Outside TV |
| 119 | Fuel TV |
| 120 | OWN |
| 121 | Aspire network |
| 122 | Oxygen |
| 123 | PARAMOUNT NETWORK |
| 124 | PBS East |
| 125 | PEOPLE TV |
| 126 | PopTV |
| 127 | QVC |
| 128 | REELZ |
| 129 | Science |
| 130 | SHOWTIME BEYOND |
| 131 | Showtime East |
| 132 | SHOWTIME NEXT |
| 133 | SHOWTIME SHOWCASE |
| 134 | Showtime West |
| 135 | SKY CINEMA ACTION |
| 136 | SKY CINEMA COMEDY |
| 137 | SKY CINEMA Animation |
| 138 | SKY CINEMA DRAMA |
| 139 | SKY CINEMA FAMILY |
| 140 | SKY CINEMA HITS |
| 141 | SKY CINEMA PREMIER |
| 142 | SKY CINEMA SCI-FI HORROR |
| 143 | SKY CINEMA SELECT |
| 144 | SKY CINEMA THRILLER |
| 145 | Smithsonian Channel |
| 146 | START TV |
| 147 | STARZ EDGE |
| 148 | STARZ ENCORE BLACK |
| 149 | Starz Encore East |
| 150 | STARZ ENCORE FAMILY |
| 151 | STARZ ENCORE WEST |
| 152 | STARZ IN BLACK |
| 153 | SundanceTV |
| 154 | Syfy |
| 155 | Tastemade |
| 156 | TBS WEST |
| 157 | TBS |
| 158 | TCM |
| 159 | TEEN NICK |
| 160 | EWTN |
| 161 | Telemundo |
| 162 | THE MOVIE CHANNEL |
| 163 | TLC WEST |
| 164 | TLC |
| 165 | TNT |
| 166 | Travel Channel |
| 167 | truTV |
| 168 | Turner Classic Movies |
| 169 | TV LAND |
| 170 | Universal Kids |
| 171 | USA NETWORK WEST |
| 172 | USA Network |
| 173 | VH1 |
| 174 | WE tv |
| 175 | FOX Weather |
| 176 | WGN 9 (CHI) |
| 177 | BABY FIRST |
| 178 | NICK JR |
| 179 | YES Network |
| 180 | BUZZR |
| 181 | BabyTV |
| 182 | BLOOMBERG TV |
| 183 | STARZ KIDS & FAMILY |
| 184 | STARZ COMEDY |
| 185 | STARZ CINEMA |
| 186 | STARZ |
| 187 | SHOWTIME WOMEN |
| 188 | SHOWTIME FAMILY ZONE |
| 189 | SHOWTIME EXTREME |
| 190 | SHOWTIME 2 |
| 191 | CINEMAX MOVIEMAX |
| 192 | HBO ZONE |
| 193 | WGN CHICAGO |
| 194 | Bounce TV |
| 195 | Cowboy |
| 196 | Earthx TV |
| 197 | Get TV |
| 198 | INSP |
| 199 | RFD |
| 200 | The Weather Channel |
| 201 | VICELAND |
| 202 | TV ONE |
| 203 | TNT WEST |
| 204 | SONY MOVIE CHANNEL |
| 205 | REVOLT |
| 206 | ONE AMERICA NETWORK |
| 207 | GRIT |
| 208 | Wapa |
| 209 | Willow HD |
| 210 | UNIVISION |
| 211 | TUDN |
| 212 | AZTECA 7 |
| 213 | NBC Universo |
| 214 | SKY CINEMA GREATS |
| 215 | Velocity |
| 216 | MTV 2 |
| 217 | BET HER |
| 218 | DayStar |
| 219 | NICKELODEON |
| 220 | Flix |
| 221 | Retro TV |
| 222 | Z Classic |
| 223 | WGN AMERICA |
| 224 | STARZ ENCORE SUSPENSE |
| 225 | STARZ ENCORE ACTION |
| 226 | Black News Channel |
| 227 | One American News |
| 228 | CW : PIX 11 |
| 229 | Starz Encore Westerns |
| 230 | Univision New York |
| 231 | TBN |
| 232 | CBS 9 Oklahoma City (KWTV) |
| 233 | MeTV |
| 234 | BET Gospel |
| 235 | BET Jams |
| 236 | BET Soul |
| 237 | NASA |
| 238 | AL Jazeera |
| 239 | LAFF |
| 240 | Great American Country (GAC) |
US Local TV — 329 Channels (Expand List)
| No. | Channel name |
|---|---|
| 242 | ABC 5 Cleveland (WEWS) |
| 243 | ABC 10 San Diego |
| 244 | ABC 11 Durham |
| 245 | ABC 13 Houston (KTRK) |
| 246 | ABC 15 Phoenix |
| 247 | ABC 2 Baltimore (WMAR) |
| 248 | ABC 30 St Louis (KDNL) |
| 249 | ABC 5 Minneapolis (KSTP) |
| 250 | ABC 6 Columbus (WSYX) |
| 251 | NBC 4 Columbus (WCMH) |
| 252 | ABC 6 MIDDLE CITY EAST |
| 253 | ABC 7 Chicago (WLS) |
| 254 | ABC 7 Daly City |
| 255 | ABC 7 Denver |
| 256 | ABC 7 Los Angeles |
| 257 | ABC 7 New York (WABC) |
| 258 | ABC 7 Washington (WJLA) |
| 259 | ABC Action News St Petersburg |
| 260 | ABC Channel 2 Atlanta |
| 261 | ABC Charlotte (WSOC) |
| 262 | ABC Wisconsin Madison |
| 263 | CW 33 KVCW Las Vegas |
| 264 | CBS Boise KBOI |
| 265 | ABC 9 Kansas City (KMBC) |
| 266 | ABC KSAT 12 San Antonio |
| 267 | ABC Local 10 Miami (WPLG) |
| 268 | ABC 2 Nashville (WKRN) |
| 269 | CBS Sioux Falls (KELO) |
| 270 | ABC News 5 Ashtabula |
| 271 | ABC 6 Indianapolis (WRTV) |
| 272 | ABC 4 Salt Lake City (KTVX) |
| 273 | ABC 5 Boston (WCVB) |
| 274 | ABC 9 Orlando (WFTV) |
| 275 | ABC WISN 12 Milwaukee |
| 276 | ABC WTAE 4 Aliquippa |
| 277 | ABC 7 Detroit (WXYZ) |
| 278 | CBS 10News St Petersburg |
| 279 | CBS 11 Dallas(KTVT) |
| 280 | CBS 13 Baltimore (WJZ) |
| 281 | CBS 13 Sacramento |
| 282 | CBS 17 Durham |
| 283 | CBS 2 Aliquippa |
| 284 | CBS 2 Chicago (WBBM) |
| 285 | CBS 2 Los Angeles |
| 286 | CBS 36 New York (WLNY) |
| 287 | CBS 21 Harrisburg |
| 288 | ABC 9 Cincinnati (WCPO) |
| 289 | CBS 3 MIDDLE CITY EAST |
| 290 | CBS 4 Boston (WBZ) |
| 291 | CBS 4 Denver |
| 292 | CBS 4 Miami (WFOR) |
| 293 | CW 69 (WUPA) Atlanta Georgia |
| 294 | CBS 4 New Orleans (WWL) |
| 295 | ABC 26 New Orleans (WGNO) |
| 296 | CBS 5 AZ Phoenix |
| 297 | CBS 58 Milwaukee |
| 298 | CBS Detroit (WWJ) |
| 299 | CBS 8 San Diego |
| 300 | CBS 19 Cleveland (WOIO) |
| 301 | CBS WKYT(Kentucky) |
| 302 | FOX WDKY(Kentucky) |
| 303 | NBC WLEX(Kentucky) |
| 304 | CBS Daly City KPIX 5 |
| 305 | CBS Hartford WFSB Channel 3 |
| 306 | CBS INLET 12 JUPITER |
| 307 | NBC Boise KTVB |
| 308 | CBS 5 Kansas City (KCTV) |
| 309 | CBS KENS 5 San Antonio |
| 310 | CBS KEYE TV Austin |
| 311 | CBS 11 Houston (KHOU) |
| 312 | CBS 7 Seattle (KIRO) |
| 313 | CBS 4 St Louis (KMOV) |
| 314 | CBS 6 Portland (KOIN) |
| 315 | CBS 2 Salt Lake City (KUTV) |
| 316 | MyTV 33 Miami (WBFS) |
| 317 | MYTV 38 Boston( WSBK) |
| 318 | CBS 6 Orlando (WKMG) |
| 319 | CBS 2 Grand Rapids (KGAN) |
| 320 | CBS 5 Nashville (WTVF) |
| 321 | CBS WBNS 10TV Columbus |
| 322 | CBS Charlotte (WBTV) |
| 323 | CBS Minneapolis (WCCO) |
| 324 | ABC 25 Jacksonville (WJXX) |
| 325 | CBS WFMY NEWS 2 Greensboro |
| 326 | CBS 12 Cincinnati (WKRC) |
| 327 | CBS 9 Washington (WUSA) |
| 328 | FOX 10 Phoenix |
| 329 | FOX 10 Xtra Phoenix |
| 330 | CBS Local 12 Cincinnati (WKRC) |
| 331 | ABC (KIFI) |
| 332 | FOX 11 Los Angeles |
| 333 | FOX 12 Portland (KPTV) |
| 334 | FOX 13 Salt Lake City (KSTU) |
| 335 | FOX 13 St Petersburg |
| 336 | FOX 17 Nashville (WZTV) |
| 337 | FOX 19 Cincinnati (WXIX) |
| 338 | FOX 2 Daly City |
| 339 | FOX 2 Detoit (WJBK) |
| 340 | FOX 2 St Louis (KTVI) |
| 341 | MyTV Salt Lake City (KMYU) |
| 342 | FOX 25 Boston (WFXT) |
| 343 | FOX 26 Houston (KRIV) |
| 344 | FOX 29 Buffalo (WUTV) |
| 345 | FOX 29 MIDDLE CITY EAST |
| 346 | FOX 30 Jacksonville (WFOX) |
| 347 | FOX 31 Denver |
| 348 | FOX 32 Chicago (WFLD) |
| 349 | FOX 35 Orlando (WOFL) |
| 350 | FOX 4 News Dallas (KDFW) |
| 351 | FOX 40 Sacramento |
| 352 | FOX 45 Baltimore (WBFF) |
| 353 | FOX 46 Charlotte (WJZY) |
| 354 | FOX 5 Atlanta |
| 355 | FOX 5 New York (WNYW) |
| 356 | CBS 4 Indianapolis (WTTV) |
| 357 | FOX 5 San Diego |
| 358 | FOX 5 Washington (WTTG) |
| 359 | FOX 50 Durham |
| 360 | FOX 51 Gainesville |
| 361 | FOX 53 Aliquippa |
| 362 | FOX 59 Indianapolis (WXIN) |
| 363 | FOX 6 Milwaukee |
| 364 | FOX 61 Hartford |
| 365 | FOX 7 Austin |
| 366 | FOX 8 Ashtabula |
| 367 | FOX 8 New Orleans (WVUE) |
| 368 | FOX 9 Minneapolis (KMSP) |
| 369 | MyTV 12 Charlottesville (WMYT) |
| 370 | FOX 28 Columbus (WTTE) |
| 371 | MY9 New York (WWORDT) |
| 372 | NBC WDTN DAYTON |
| 373 | ABC WKEF DAYTON |
| 374 | FOX My13 Los Angeles |
| 375 | CBS DAYTON WHIO |
| 376 | MyTV 22 Seattle (KZJO) |
| 377 | CW 33 Dallas(KDAF) |
| 378 | Nashville Telemundo |
| 379 | FOX My50 Chicago |
| 380 | ABC Portland (KATU) |
| 381 | NBC Nevada Las Vegas |
| 382 | UNIVISION Dallas (KUVN) |
| 383 | univision Arizona Phoenix |
| 384 | ABC Nevada Las Vegas |
| 385 | univision Los Angeles |
| 386 | FOX 13 Seattle (KCPQ) |
| 387 | FOX San Antonio |
| 388 | FOX 7 Miami (WSVN) |
| 389 | NBC 10 Boston (WBTS) |
| 390 | NBC 10 MIDDLE CITY EAST |
| 391 | NBC 11 Alive Atlanta |
| 392 | NBC 12 News Phoenix |
| 393 | NBC 2 Buffalo (WGRZ) |
| 394 | ABC 2 Green Bay (WBAY) |
| 395 | CBS 5 Green Bay (WFRV) |
| 396 | FOX 11 Green Bay (WLUK) |
| 397 | NBC 26 Green Bay (WGBA) |
| 398 | NBC 4 Los Angeles |
| 399 | NBC 4 New York (WNBC) |
| 400 | NBC 4 Washington (WRC) |
| 401 | NBC 41 Action News Kansas City |
| 402 | NBC 5 Chicago (WMAQ) |
| 403 | NBC 5 Dallas(KXAS) |
| 404 | NBC 7 San Diego |
| 405 | NBC 9 News Denver |
| 406 | NBC Daly City NBC Bay Area |
| 407 | CBS Daly City PLUS (KPIX+) |
| 408 | NBC Hartford NBC Connecticut |
| 409 | NBC Hartford Telemundo Connecticut |
| 410 | NBC 11 Minneapolis (KARE) |
| 411 | NBC KCRA 3 Sacramento |
| 412 | NBC 8 Portland (KGW) |
| 413 | NBC 5 Seattle (KING) |
| 414 | NBC 2 Houston (KPRC) |
| 415 | NBC 5 St Louis (KSDK) |
| 416 | NBC 5 Salt Lake City (KSL) |
| 417 | NBC 4 Detroit (WDIV) |
| 418 | NBC 6 Miami (WTVJ) |
| 419 | NBC News 4 San Antonio |
| 420 | NBC Wisconsin Madison |
| 421 | NBC Telemundo 39 Dallas |
| 422 | FOX 35 Plus Orlando (WRBW) |
| 423 | NBC Telemundo 44 Chicago |
| 424 | PIX11 News New York (WPIX) |
| 425 | NBC Telemundo 51 Fort Myers |
| 426 | CW 59 California Fresno (KFRE) |
| 427 | NBC Telemundo 52 Los Angeles |
| 428 | CW 57 Philadelphia (WPSG) |
| 429 | ABC 9 Boston (WMUR) |
| 430 | NBC Telemundo Denver |
| 431 | CW 39 Houston (KIAH) |
| 432 | NBC Telemundo Las Vegas |
| 433 | NBC Telemundo Phoenix |
| 434 | ABC 10 Albany NY (WTEN) |
| 435 | CBS 6 Albany NY (WRGB) |
| 436 | My 24 Milwaukee (WCCGV) |
| 437 | NBC 13 Albany NY (WNYT) |
| 438 | MyTV 20 Washington (WDCA) |
| 439 | NBC 11 Baltimore (WBAL) |
| 440 | NBC 6 New Orleans (WDSU) |
| 441 | NBC 2 Orlando (WESH) |
| 442 | NBC WKYC Channel 3 Ashtabula |
| 443 | NBC Cleveland (WKYC) |
| 444 | NBC 5 Cincinnati (WLWT) |
| 445 | NBC WPXI Channel 11 Aliquippa |
| 446 | CW 22 (WWAY) Durham |
| 447 | NBC Nashville (WSMV) |
| 448 | NBC 13 Indianapolis (WTHR) |
| 449 | NBC 12 Jacksonville (WTLV) |
| 450 | ABC 10 Sacramento |
| 451 | CBS 47 Jacksonville (WJAX) |
| 452 | NBC San Francisco (KNTV) |
| 453 | ABC (WTVO) Illinois, Rockford |
| 454 | ABC 13 Anchorage (KYUR) |
| 455 | ABC 33/40 (WABM) Alabama Birmingham |
| 456 | ABC 6 Montana Billings (KSVI) |
| 457 | ABC 7 Buffalo (WKBW) |
| 458 | ABC 7 News Albuquerque (KOAT) |
| 459 | ABC Knoxville WATE |
| 460 | ABC Manchester WMUR |
| 461 | CBS (WIFR) Illinois Rockford |
| 462 | CBS 2 Montana, Billings (KTVQ) |
| 463 | CBS 4 Buffalo (WIVB) |
| 464 | CBS 42 (WIAT) Alabama Birmingham |
| 465 | CBS News 13 Albuquerque (KRQE) |
| 466 | CBS TN KNOXVILLE WVLT |
| 467 | CW 21 (WTTO) Alabama Birmingham |
| 468 | FOX (WQRF) Illinois Rockford |
| 469 | FOX 13 Albuquerque (KRQEDT2) |
| 470 | FOX 2 (KTVU) San Francisco |
| 471 | FOX 4 Montana Billings (KHMT) |
| 472 | FOX 43 (WTNZ) |
| 473 | FOX 6 (WBRC) Alabama Birmingham |
| 474 | FOX Davenport (KLJB) |
| 475 | NBC (KTVF) Fairbanks |
| 476 | NBC (WREX) Illinois Rockford |
| 477 | NBC 13 (WVTM) Alabama Birmingham |
| 478 | NBC 4 Albuquerque (KOB) |
| 479 | NBC 8 Montana Billings (KULR) |
| 480 | NBC Anchorage (KTUU) |
| 481 | NBC Charlotte (WCNC) |
| 482 | NBC Davenport (KWQC) |
| 483 | NBC Fairbanks (KTVF) |
| 484 | NBC North Platte (KNOP) |
| 485 | NBC TN KNOXVILLE WBIR |
| 486 | News 12 (New Jersey) |
| 487 | ABC WFAA-TV Channel 8 Dallas |
| 488 | ABC 4 Seattle (KOMO) |
| 489 | NBC 8 Tampa (WFLA) |
| 490 | FOX 13 Tampa (WTVT) |
| 491 | ABC 7 Tampa (WWSB) |
| 492 | ABC 28 Tampa (WFTS) |
| 493 | FOX Nevada Las Vegas |
| 494 | FOX 8 Cleveland (WJW) |
| 495 | NBC WMBF MYRTLE BEACH |
| 496 | FOX WFXB MYRTLE BEACH |
| 497 | CBS Nevada Las Vegas |
| 498 | FOX Hampton Roads (WVBT) |
| 499 | NBC 10 Hampton Roads (WAVY) |
| 500 | NBC WWBT RICHMOND |
| 501 | NBC WSFA MONTGOMERY |
| 502 | NBC 15 WPMI MOBILE |
| 503 | NBC 10 Philadelphia (WCAU) |
| 504 | FOX WALA MOBILE AL |
| 505 | FOX 29 Philadelphia (WTXF) |
| 506 | CBS 3 Philadelphia (KYW) |
| 507 | ABC 6 Philadelphia (WPVI) |
| 508 | NBC 2 WBBH FORT MYERS |
| 509 | FOX 4 fort myers |
| 510 | CBS WINK FORT MYERS |
| 511 | ABC WZVN FORT MYERS |
| 512 | CBS Wisconsin Madison |
| 513 | ABC 22 Savannah (WJCL) |
| 514 | ABC 4 Hawaii Honolulu |
| 515 | CBS 11 Savannah (WTOC) |
| 516 | CBS Hawaii Honolulu |
| 517 | FOX 28 Savannah (WTGS) |
| 518 | FOX Hawaii Honolulu |
| 519 | ABC Austin |
| 520 | NBC 3 Savannah (WSAV) |
| 521 | NBC Austin |
| 522 | univision Austin |
| 523 | CBS New York (WLNY) |
| 524 | ABC 3 WEAR Pensacola |
| 525 | CW KTLA |
| 526 | CW 50 Washington (WDCW) |
| 527 | CW Philly |
| 528 | FOX Lubbock |
| 529 | ABC7 (KGO) San Francisco |
| 530 | ABC PITTSBURGH WTAE |
| 531 | CBS PITTSBURGH KDKA |
| 532 | FOX PITTSBURGH WPGH |
| 533 | NBC PITTSBURGH WPXI |
| 534 | ABC 11 Louisville WHAS |
| 535 | FOX 41 Louiseville (WDRB) |
| 536 | ABC 27 Madison WKOW |
| 537 | CBS 9 KCAL Los Angeles |
| 538 | NBC 36 WAVE Louisville |
| 539 | NBC (WLBZ) Bangor ME |
| 540 | ABC 5 Oklahoma City (KOCO) |
| 541 | FOX 25 Oklahoma City (KOKH) |
| 542 | CW 34 Oklahoma City (KOCB) |
| 543 | NBC Wichita (KSNW) |
| 544 | NBC 27 Oklahoma City (KFOR) |
| 545 | NBC 28 WBRE Wilkes-Barre |
| 546 | NBC Kansas City (KSHB) |
| 547 | FOX Kansas City (WDAF) |
| 548 | NBC 14 WPTZ PLATTSBURGH |
| 549 | CBS 20 WCAX BURLINGTON |
| 550 | CBS Hutchinson (KWCH) |
| 551 | FOX 16 WFFF BURLINGTON |
| 552 | CBS 7 WSPA Spartanburg |
| 553 | NBC 7 Cedar Rapids (KWWL) |
| 554 | ABC 9 Cedar Rapids (KCRG) |
| 555 | FOX 28 Cedar Rapids (KGANDT2) |
| 556 | NBC 3 KSNV Las Vegas |
| 557 | FOX 11 Tucson |
| 558 | FOX KFXA |
| 559 | ABC 9 Tucson |
| 560 | CBS 13 Tucson |
| 561 | NBC 4 Tucson |
| 562 | CBS 32 Louisville |
| 563 | ABC 36 Lexington |
| 564 | FOX 23 Missoula |
| 565 | CBS 8 Missoula |
| 566 | NBC 10 (WJAR) |
| 567 | CBS 32 Louisville |
| 568 | CBS 10 Tampa (WTSP) |
| 569 | NBC Casper |
| 570 | FOX Lincoln KFXL |
Sports Channels — 149 Channels (Expand List)
| No. | Channel name |
|---|---|
| 571 | ACC Network |
| 572 | BEIN SPORT esp |
| 573 | BEIN SPORTS ESP (US) |
| 574 | BEIN SPORTS USA |
| 575 | BIG TEN NETWORK |
| 576 | BT SPORTS 1 |
| 577 | BT SPORTS 2 |
| 578 | BT SPORTS 3 |
| 579 | BTN 2 |
| 580 | BTN 3 |
| 581 | BTN 4 |
| 582 | CBS SPORTS HQ |
| 583 | CBS Sports Network |
| 584 | Eleven Sports Network |
| 585 | ESPN |
| 586 | ESPN Deportes |
| 587 | ESPN News |
| 588 | ESPN2 |
| 589 | ESPNU |
| 590 | Monumental Sports Network |
| 591 | Fox Deportes |
| 592 | FOX Soccer Plus |
| 593 | Fox Sports 1 |
| 594 | Fox Sports 2 |
| 595 | Bally Sports Arizona |
| 596 | Bally Sports Arizona Plus |
| 597 | Bally Sports Carolinas |
| 598 | Bally Sports Detroit |
| 599 | Bally Sports Detroit Plus |
| 600 | Bally Sports Florida |
| 601 | Bally Sports Indiana |
| 602 | Bally Sports Kansas City |
| 603 | Bally Sports Kansas City Plus |
| 604 | Bally Sports Midwest |
| 605 | Bally Sports Midwest Plus |
| 606 | Bally Sports New Orleans |
| 607 | Bally Sports North |
| 608 | Bally Sports North Plus |
| 609 | Bally Sports Ohio |
| 610 | Bally Sports Ohio Plus |
| 611 | Bally Sports Oklahoma |
| 612 | Bally Sports Oklahoma Plus |
| 613 | Bally Sports Prime Ticket |
| 614 | Bally Sports San Diego |
| 615 | Bally Sports San Diego Plus |
| 616 | Bally Sports South |
| 617 | Bally Sports Southeast |
| 618 | Bally Sports Southwest |
| 619 | Bally Sports Southwest Plus |
| 620 | Bally Sports Sun |
| 621 | Bally Sports Tennessee |
| 622 | Bally Sports West |
| 623 | Bally Sports Wisconsin |
| 624 | Bally Sports Wisconsin Plus |
| 625 | GINX eSports TV |
| 626 | Golf Channel |
| 627 | Longhorn Network |
| 628 | MASN |
| 629 | MASN 2 |
| 630 | MLB Network |
| 631 | MOTORTREND |
| 632 | MSG |
| 633 | NBA TV |
| 634 | NBC Sports Bay Area |
| 635 | NBC Sports Boston |
| 636 | NBC Sports California |
| 637 | NBC Sports Chicago |
| 638 | NBC Sports Chicago Plus |
| 639 | NBC Sports Northwest |
| 640 | NBC Sports Philadelphia |
| 641 | NBC Sports Washington |
| 642 | NBC Sports Washington Plus |
| 643 | NBCSN BAY AREA |
| 644 | NBCSN BOSTON |
| 645 | NBCSN CALIFORNIA |
| 646 | NBCSN CHICAGO |
| 647 | NBCSN NORTH WEST |
| 648 | NBCSN PHILLY |
| 649 | NBCSN WASHINGTON |
| 650 | NESN |
| 651 | NFL Network |
| 652 | NFL RedZone |
| 653 | NHL Network |
| 654 | Next Level Sports |
| 655 | OUTDOOR CHANNEL |
| 656 | Outside TV |
| 657 | Pac-12 ARIZONA |
| 658 | Pac-12 LOS ANGELES |
| 659 | PAC-12 MOUNTAIN |
| 660 | Pac-12 NETWORK (US) |
| 661 | Pac-12 OREGON |
| 662 | RED BULL TV |
| 663 | SEC Network |
| 664 | SKY SPORTS ACTION |
| 665 | SKY SPORTS ARENA |
| 666 | SKY SPORTS CRICKET |
| 667 | SKY SPORTS F1 |
| 668 | SKY SPORTS FOOTBALL |
| 669 | SKY SPORTS GOLF |
| 670 | SKY SPORTS MAIN EVENT |
| 671 | SKY SPORTS MIX |
| 672 | SKY SPORTS NEWS |
| 673 | SKY SPORTS PREMIER LEAGUE |
| 674 | SKY SPORTS RACING |
| 675 | Spectrum News NY1 |
| 676 | Bally Sports Great Lakes |
| 677 | SNY |
| 678 | MOTO America |
| 679 | Stadium |
| 680 | Tennis Channel |
| 681 | Fanduel TV (TVG) |
| 682 | WWE |
| 683 | TVG2 |
| 684 | World Fishing Network |
| 685 | SPORTSMAN CHANNEL |
| 686 | SPORTSNET New York |
| 687 | BT SPORTS EPSN |
| 688 | Spectrum Sportsnet Dodgers |
| 689 | NESN PLUS |
| 690 | UFC TV |
| 691 | AT&T Sportsnet Southwest |
| 692 | SPECTRUM SPORTSNET Lakers |
| 693 | ESPN Classic |
| 694 | HUNT CHANNEL |
| 695 | EPIX DRIVE-IN |
| 696 | SKY 1 |
| 697 | Altitude Sports 2 |
| 698 | Eurosports 1 |
| 699 | Eurosports 2 |
| 700 | Gol TV English |
| 701 | MSG 2 |
| 702 | MSG2 plus |
| 703 | MSG PLUS |
| 704 | NBC Sports Bay Area Plus |
| 705 | NBC Sports California Plus |
| 706 | BEIN SPORT LA LIGA esp |
| 707 | Pac-12 WASHINGTON |
| 708 | Pac-12 BAY AREA |
| 709 | RIDE TV |
| 710 | Marquee Sports Network |
| 711 | Altitude Sports |
| 712 | AT&T Sportsnet Pittsburgh |
| 713 | AT&T Sportsnet Rocky Mountain |
| 714 | Mav TV |
| 715 | Root Sports |
| 716 | Root Sports Plus |
| 717 | SpaceCity Home Network |
